Lískový ořech
Mini tyčinky z datlí, ořechů a čokolády –intenzivně ořechové, jemně sladké. Přirozená energie z datlí, křupavé ořechy, kapka čokolády. Zdroj vlákniny, hořčíku a zdravých tuků. Bez přidaného cukru. Ideální svačina během dne.
#Vždy dobré.
Mini tyčinky z datlí, ořechů a čokolády jsou chutná a výživná svačina bez přidaného cukru
Složení: sušené datle (68%) (celé, pasta), kešu ořechy (15 %), pražené lískové ořechy (12 %), čokoláda (3 %) [sladidlo: maltitoly, kakaová hmota, emulgátor: lecitiny (ze sóji), odtučněný kakaový prášek, přírodní vanilkové aroma], křupky z quinoy (quinoa, čekanková vláknina), přírodní aroma.
Může obsahovat: jiné ořechy, arašídy, mléko, sezamová semínka a obiloviny obsahující lepek,
Může obsahovat (kousky) pecek. Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.
pouze 69 kcal v 1 mini baru
| Výživové údaje | 100 g | 18 g (1 bar) |
|---|---|---|
| Energie | 1608 kJ / 384 kcal | 289 kJ / 69 kcal |
| Tuky | 15 g | 2,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 2,1 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 52 g | 9,4 g |
| z toho cukrys | 48 g | 8,7 g |
| Vláknina | 8,8 g | 1,6 g |
| Bílkoviny | 6,7 g | 1,2 g |
| Sůl | 0,02 g | <0,01 g |
| Draslík | 640 mg (32 %*) | 115 mg (6 %*) |
| Hořčík | 100 mg (27 %*) | 18 mg (5 %*) |
| železo | 2,8 mg (20 %*) | 0,5 mg (3 %*) |
| Fosfor | 180 mg (26 %*) | 32 mg (5 %*) |
| vitamín E | 2,1 mg (17 %*) | 0,4 mg (3 %*) |
| vitamín B1 | 0,2 mg (17 %*) | 0,03 mg (3 %*) |
| vitamín B6 | 0,25 mg (18 %*) | 0,05 mg (3 %*) |
*denní referenční hodnota příjmu