Lazdyno riešutas ir šokoladas
Mini batonėliai su datulėmis, riešutais ir šokoladu – intensyviai riešutų skonio, švelniai saldūs. Natūrali energija iš datulių, traškūs riešutai, šiek tiek šokolado. Skirtas skaiduloms, magniui ir sveikoms riebalams. Be pridėtinio cukraus. Tobulas užkandis visai dienai.
#VisadaGera
Datulių batonėliai su riešutais ir šokoladu, su saldikliu.
Ingredientai: džiovintos datulės (68 %) (visos, tyrė), anakardžiai (15 %), skrudinti lazdynų riešutai (12 %), šokoladas (3 %) [saldiklis: maltitoliai, kakavos masė, emulsiklis: lecitinas (iš sojos), mažai riebalų turintis kakavos milteliai, natūralus vanilės aromatas], kvinojos traškučiai (kvinoja, cikorio skaidulos), natūralus aromatas.
Gali būti kitų riešutų, žemės riešutų, pieno, sezamo sėklų, glitimo turinčių grūdų pėdsakų. Įspėjimas: gali būti kauliukų (dalių). Be pridėtinio cukraus. Sudėtyje yra natūraliai esančių cukrų.
tik 69 kcal 1 mini bare
| MAISTINĖ VERTĖ | 100 g | 18 g (1 batonėlis) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1608 kJ / 384 kcal | 289 kJ / 69 kcal |
| Riebalai | 15 g | 2,6 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,1 g | 0,4 g |
| Angliavandeniai | 52 g | 9,4 g |
| iš kurių cukrų | 48 g | 8,7 g |
| Skaidulinės medžiagos | 8,8 g | 1,6 g |
| Baltymai | 6,7 g | 1,2 g |
| Druska | 0,02 g | <0,01 g |
| kalis/td> | 640 mg (32 %*) | 115 mg (6 %*) |
| magnis | 100 mg (27 %*) | 18 mg (5 %*) |
| geležis | 2,8 mg (20 %*) | 0,5 mg (3 %*) |
| fosforas | 180 mg (26 %*) | 32 mg (5 %*) |
| vitaminas E | 2,1 mg (17 %*) | 0,4 mg (3 %*) |
| tiaminas | 0,2 mg (17 %*) | 0,03 mg (3 %*) |
| vitaminas B6 | 0,25 mg (18 %*) | 0,05 mg (3 %*) |
*Referencinė maistinė vertė