Sarapuupähkel ja šokolaad
Minibatoonid datlite, pähklite ja šokolaadiga – intensiivselt pähkline, õrnalt magus. Looduslik energia datlitest, krõmpsuvad pähklid ja pisut šokolaadi. Kiudainete, magneesiumi ja tervislike rasvade allikas. Ilma lisatud suhkruta. Täiuslik vahepala igaks päevaks.
#AlatiHea
Datlibatoonid pähklite ja šokolaadiga, magusainega
Koostisosad: kuivatatud datlid (68%) (terved, pasta), india pähklid (15%), röstitud sarapuupähklid (12%), šokolaad (3%) [magusaine: maltitoolid, kakaomass, emulgaator: letsitiinid (sojast), vähendatud rasvasisaldusega kakaopulber, looduslik vanillimaitseaine], kinoa krõpsud (kinoa, sigurikiud), looduslik maitseaine.
Võib sisaldada muid pähkleid, maapähkleid, piima, seesamiseemneid, gluteeni sisaldavaid teravilju. Hoiatus: Võib sisaldada kive või nende osi. Ilma lisatud suhkruteta. Sisaldab looduslikult esinevaid suhkruid.
Mini batoonis ainult 69 kcal
| TOITUMISALANE TEAVE | 100 g | 18 g (1 bar) |
|---|---|---|
| Energiasisaldus | 1608 kJ / 384 kcal | 289 kJ / 69 kcal |
| Rasvad | 15 g | 2,6 g |
| millest küllastunud rasvhapped | 2,1 g | 0,4 g |
| Süsivesikud | 52 g | 9,4 g |
| millest suhkrud | 48 g | 8,7 g |
| Kiudained | 8,8 g | 1,6 g |
| Valgud | 6,7 g | 1,2 g |
| Sool | 0,02 g | <0,01 g |
| Kaalium/td> | 640 mg (32 %*) | 115 mg (6 %*) |
| Magneesium | 100 mg (27 %*) | 18 mg (5 %*) |
| Raud | 2,8 mg (20 %*) | 0,5 mg (3 %*) |
| Fosfor | 180 mg (26 %*) | 32 mg (5 %*) |
| E-vitamiin | 2,1 mg (17 %*) | 0,4 mg (3 %*) |
| Tiamiin | 0,2 mg (17 %*) | 0,03 mg (3 %*) |
| B6- vitamiin | 0,25 mg (18 %*) | 0,05 mg (3 %*) |
*Võrdluskogus