kakavos ir laimo natos
Datulių užkandis kakavos ir žaliųjų citrinų skonio
Sudedamosios dalys: džiovintos datulės (77 %), anakardžiai, migdolai, kakavos gabalėliai (3 %), liesi kakavos milteliai (3 %), kakavos milteliai (1 %), žaliųjų citrinų aliejus (0,05 %).
Sudėtyje gali būti kitų riešutų, žemės riešutai, sezamų sėklų ir javų turinčių glitimo. Sudėtyje gali būti vaisių kauliukų arba jų fragmentų. Nepridėta cukrų. Produkto sudėtyje yra natūralių cukrų. Pakuotėje 1 porcija.
SKIRTA VEGANAMS • KALIO, MAGNIO IR GELEŽIES ŠALTINIS
MAISTINĖ VERTĖ | 100 g | 65 g |
---|---|---|
Energinė vertė | 1545 kJ / 368 kcal | 1005 kJ / 239 kcal |
Riebalai | 10 g | 6,6 g |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,5 g | 1,6 g |
Angliavandeniai | 58 g | 37 g |
iš kurių cukrų | 31 g | 20 g |
Skaidulinės medžiagos | 10 g | 6,7 g |
Baltymai | 6,5 g | 4,2 g |
Druska | 0,01 g | 0,01 g |
Kalis | 735 mg (37 %*) | 478 mg (24 %*) |
Magnis | 88 mg (23 %*) | 57 mg (15 %*) |
Geležis | 3,3 mg (24 %*) | 2,1 mg (15 %*) |
*Referencinė maistinė vertė