kakava ir vyšnia
Datulių užkandis su vyšniomis ir kakava
Sudedamosios dalys: džiovintos datulės (66 %), anakardžiai, migdolai, džiovintos rūgščiosios vyšnios (8 %), kakavos gabalėliai(3 %), liesi kakavos milteliai (3 %), koncentruotos obuolių sultys, kakavos milteliai (1 %), natūrali kvapioji medžiaga.
Sudėtyje gali būti kitų riešutų, žemės riešutai, sezamų sėklų ir javų turinčių glitimo. Sudėtyje gali būti vaisių kauliukų arba jų fragmentų. Nepridėta cukrų. Produkto sudėtyje yra natūralių cukrų. Pakuotėje 1 porcija.
SKIRTA VEGANAMS • KALIO, MAGNIO IR GELEŽIES ŠALTINIS
| MAISTINĖ VERTĖ | 100 g | 58 g |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1567 kJ / 372 kcal | 909 kJ / 216 kcal |
| Riebalai | 11 g | 6,2 g |
| iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių | 2,3 g | 1,3 g |
| Angliavandeniai | 60 g | 35 g |
| iš kurių cukrų | 46 g | 27 g |
| Skaidulinės medžiagos | 4,9 g | 2,8 g |
| Baltymai | 7,2 g | 4,2 g |
| Druska | 0,01 g | 0,01 g |
| Kalis | 784 mg (39 %*) | 455 mg (23 %*) |
| Magnis | 98 mg (26 %*) | 57 mg (15 %*) |
| Geležis | 3,2 mg (23 %*) | 1,9 mg (13 %*) |
*Referencinė maistinė vertė