Alună și ciocolată
Mini batoane cu curmale, nuci și ciocolată – intens de nucat, delicat de dulce. Energie naturală din curmale, nuci crocante și un strop de ciocolată. O sursă de fibre, magneziu și grăsimi sănătoase. Fără zahăr adăugat. Gustarea perfectă pentru orice moment al zilei.
#ÎntotdeaunaBun
Batoane cu curmale, nuci și ciocolată, cu îndulcitor
Ingrediente: curmale uscate (68%) (întregi, pastă), caju (15%), alune de pădure prăjite (12%), ciocolată (3%) [îndulcitor: maltitoli, pastă de cacao, emulgator: lecitină (din soia), pudră de cacao cu conținut redus de grăsimi, aromă naturală de vanilie], crispi de quinoa (quinoa, fibre de cicoare), aromă naturală.
Poate conține alte nuci, arahide, lapte, semințe de susan, cereale care conțin gluten.
Atenționare: Poate conține (fragmente de) sâmburi. Fără zaharuri adăugate. Conține zaharuri prezente în mod natural.
doar 69 kcal într-un mini bar
| VALORI NUTRIȚIONALE | 100 g | 18 g (1 batoane) |
|---|---|---|
| Valoare energetică | 1608 kJ / 384 kcal | 289 kJ / 69 kcal |
| Grăsimi | 15 g | 2,6 g |
| din care acizi grași saturați | 2,1 g | 0,4 g |
| Glucide | 52 g | 9,4 g |
| din care zaharuri | 48 g | 8,7 g |
| Fibre | 8,8 g | 1,6 g |
| Proteine | 6,7 g | 1,2 g |
| Sare | 0,02 g | <0,01 g |
| Potasiu/td> | 640 mg (32 %*) | 115 mg (6 %*) |
| Magneziu | 100 mg (27 %*) | 18 mg (5 %*) |
| Fier | 2,8 mg (20 %*) | 0,5 mg (3 %*) |
| Fosfor | 180 mg (26 %*) | 32 mg (5 %*) |
| vitamina E | 2,1 mg (17 %*) | 0,4 mg (3 %*) |
| tiamină | 0,2 mg (17 %*) | 0,03 mg (3 %*) |
| vitamina B6 | 0,25 mg (18 %*) | 0,05 mg (3 %*) |
*Valori nutriționale de referință